| Motoren Keversite.NL | |
|
Veel mensen zijn bezig met het bouwen van een eigen motor. Wat is er dan leerzamer dan te kijken naar de ervaringen en resultaten van anderen? Op deze pagina's een overzicht van de opbouw en prestaties van allerlei motoren. Je kunt de prestaties eenvoudig vergelijken door meerdere motoren in één grafiek weer te geven. |
| Opties |
| Om een motor te kunnen toevoegen dien je geregistreerd te zijn! Klik hier om te registreren. |
|
|
| Motoren | ||||
| Motor | Gebruiker | Type | Inhoud | Prestaties |
| ovaal 54 .30+pk... | ovalie | Type1 | 0cc | 0Nm/0PK |
| 1200 industrie voor onze RAT | Soulfly | Type1 | 1192cc | 0Nm/0PK |
| 1200 CC 50pk | kever1968 | Type1 | 1192cc | 0Nm/0PK |
| 1200 dubbelpoorts | ruffbiker | Type1 | 1192cc | 0Nm/0PK |
| marijtje 1961 1200cc 34pk | stefan944 | Type1 | 1192cc | 80Nm/34.0PK |
| 1200 projectje | ragtom | Type1 | 1192cc | 0Nm/0PK |
| 1200 turbo lpg | ruffbiker | Type1 | 1192cc | 0Nm/0PK |
| groenekever.nl 1300 semiautomaat | T42 | Type1 | 1285cc | 0Nm/51.8PK |
| 911 buggy | peet | Type1 | 1561cc | 329Nm/247.1PK |
| Ome Sanders Low budget 1600 | Ome Sander | Type1 | 1585cc | 113Nm/69.2PK |
| jos z'n 1600 | nos | Type1 | 1585cc | 157Nm/86.6PK |
| 1600 van Hoppus | Hoppus | Type1 | 1585cc | 120Nm/74.8PK |
| 1600 CC van Rick | Rick1984 | Type1 | 1585cc | 130Nm/91.2PK |
| 1303s EdRaket | ed-raket | Type1 | 1585cc | 130Nm/90.0PK |
| robert zn 1600 | r:)bert | Type1 | 1585cc | 119Nm/74.1PK |
| 1600cc Hawaii bussie T1 | Aloha Beach Cruiser | Type1 | 1585cc | 135Nm/74.8PK |
| 1585cc Restocruiser | -Jens!- | Type1 | 1585cc | 0Nm/0PK |
| 1600 voor autocross | bramvandelaar | Type1 | 1585cc | 0Nm/0PK |
| Paul 1641 | <>Paulus<>130 | Type1 | 1641cc | 0Nm/0PK |
| Speedster356 met 1641 | Lendering | Type1 | 1641cc | 139Nm/90.6PK |
| Okrasa 65pk 1962 | dok.bee | Type1 | 1756cc | 0Nm/0PK |
| 1776cc MSEFI ZZ | ZZPACKED | Type1 | 1775cc | 184Nm/92.3PK |
| titje | titje | Type1 | 1775cc | 0Nm/0PK |
| 1303s met porsche remmen | sven | Type1 | 1775cc | 144Nm/85.5PK |
| Cobrakever 1776 | cobrakever | Type1 | 1775cc | 159Nm/109.4PK |
| 1776 orange aircore | aircore | Type1 | 1775cc | 0Nm/0PK |
| Industrie motor 1800cc | udo | Type4 | 1793cc | 0Nm/68.0PK |
| Floris zijn 1835! | Floris | Type1 | 1835cc | 184Nm/95.0PK |
| JostyRostelli's 1835cc | JostyRostelli | Type1 | 1835cc | 0Nm/0PK |
| RAD type 1 | RAD | Type1 | 1835cc | 189Nm/102.0PK |
| crazy frog | henri | WBX | 1875cc | 358Nm/240.0PK |
| Type1 Compressor 1944cc | compy | Type1 | 1944cc | 297Nm/249.9PK |
| Silver RS | Dirk.gysbrechts | Type1 | 1966cc | 163Nm/100.0PK |
| low down bugger's 2 liter | low down bugger | Type4 | 1971cc | 197Nm/120.4PK |
| GSR Typ4 | Marnix GSR | Type4 | 1971cc | 188Nm/143.1PK |
| 2 liter turbo | andre | Type4 | 1971cc | 290Nm/163.8PK |
| 1971 type 4 (Vince) | vince | Type4 | 1971cc | 181Nm/123.0PK |
| 2 liter type 4 turbo | Airspeed | Type4 | 1971cc | 345Nm/269.2PK |
| silver rs (2) | Dirk.gysbrechts | Type4 | 1971cc | 177Nm/156.0PK |
| VW412S 2.0 HWT motor | Airspeed | Type4 | 1971cc | 168Nm/113.2PK |
| beestjes, motortje | beestje | Type1 | 2036cc | 190Nm/138.0PK |
| 2056 cc type 4 'testmotor' eerste versie | Airspeed | Type4 | 2056cc | 177Nm/141.0PK |
| RAD Type 4 | RAD | Type4 | 2056cc | 187Nm/152.9PK |
| 2,2 liter type 4 turbo | Airspeed | Type4 | 2200cc | 430Nm/351.8PK |
| Beetspeed type 4 | Twan | Type4 | 2366cc | 275Nm/249.9PK |
| tiki madness | tikimadness | Type4 | 2366cc | 248Nm/174.4PK |
| jan glorie | jan glorie | Type4 | 2366cc | 209Nm/156.5PK |
| Oude setup 2005-2006 Bazza! | bazza | Type4 | 2666cc | 261Nm/211.0PK |
| Airspeed's 2,7 Type 4 | Airspeed | Type4 | 2666cc | 270Nm/220.5PK |

